© Ein Juwel in der Ägäis
Stellen Sie Ihre Uhr um 1 Stunde vor und die Zeit um 20 Jahre zurück – hier in Österreich haben wir die Uhr, auf Skyros haben wir die Zeit! Zeit für Sommerfrische, Zeit für gutes Essen, Zeit für eine entspannte Bootstour, Zeit, sich als Freunde unter die Einheimischen zu mischen, Zeit, die Insel bei einer Rundfahrt zu erkunden – Zeit für das süße Nichtstun!
Lage: Dieses gepflegte kleine Hotel liegt direkt am Sandstrand. Vor dem Hotel, im Meer, liegt eine schmale Felsbank, daher sind Badeschuhe empfehlenswert. Das Haus verfügt über 20 Einheiten, einen schönen, gepflegten Garten, einen großen Pool mit Liegen und Sonnenschirmen sowie eine Poolbar. Der Molos Beach (Sandstrand) ist rund 300 m entfernt.
Zimmer: Die 36 m² Apartments sind nett eingerichtet und bestehen aus einem kombinierten Wohn-Schlafraum für max. 4 Personen. Küchenzeile mit Ausstattung für kleine Speisen, Dusche, WC, TV, Klimaanlage Terrasse oder Balkon mit Blick in den Garten oder mit Meerblick.
Touristensteuer in Griechenland:Die Abgabe beträgt je nach Kategorie der Unterkunft zwischen Euro 2,00 und Euro 15,00 pro Tag / pro Zimmer und wird vor Ort eingehoben. Bitte beachten Sie, dass die Touristensteuer in der Regel in BAR zu entrichten ist.
Parkmöglichkeiten am Flughafen Wien finden Sie hier:
www.oeamtc.at/flughafenparken
| Termine | Saison 1 | Saison 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.05. - 07.06.2026 | 05.07. - 12.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06. - 14.06.2026 | 12.07. - 19.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.06. - 21.06.2026 | 19.07. - 26.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.06. - 28.06.2026 | 26.07. - 02.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06. - 05.07.2026 | 02.08. - 09.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08. - 06.09.2026 | 09.08. - 16.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09. - 14.09.2026 | 16.08. - 23.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09. - 21.09.2026 | 23.08. - 30.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09. - 28.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartement | 1.050€ | 1.310€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartement Meerblick | 1.120€ | 1.390€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


©