©
© Mondän präsentiert sich die Inselhauptstadt mit weißen Häusern und verwinkelten Gassen. Hier findet man tolle Restaurants, Geschäfte laden zum Bummeln ein und entlang der Hafenpromenade gibt es ausgezeichnete Tavernen. Die Insel diente auch als Kulisse für die Komödie „Mamma Mia“, auf einer Bootstour kann man den Spuren von Meryl Streep und Pierce Brosnan folgen. Auch Nachtschwärmer kommen in den zahlreichen Clubs und Lounge-Bars mit internationalen DJ’s auf ihre Kosten. Das wohl bekannteste Fotomotiv der Insel ist der Lalaria Strand, der nur mit dem Boot zu erreichen ist. Am einfachsten bucht man eine Bootstour bei einem der zahlreichen lokalen Anbieter am Hafen von Skiathos-Stadt. Der beliebteste Strand befindet sich im Südwesten der Insel, der kilometerlange Koukounaries-Strand. Seichtes, türkisblaues Wasser, feiner Sand und ein umfassendes Gastronomie- und Sportangebot. Mandraki Beach ist vor allem bei Einheimischen beliebt und ein Geheimtipp. Hier bringt man seinen eigenen Sonnenschirm mit. Es gibt eine kleine Taverne, die fangfrische Tagesgerichte anbietet. Das Hotel- und Gastronomieangebot auf Skiathos ist gehoben, hier findet man überwiegend 4- und 5-Sterne Hotels, die keine Urlaubswünsche offen lassen.
Beschreibung:
Die Ferienanlage besticht durch ihre imposante Lage auf einer leichten Anhöhe oberhalb des traumhaften, feinen Sandstrandes. Hier hat man einen faszinierenden Blick auf die Koukounaries Bucht und von der Terrasse aus genießt man Ausblicke auf das saphirblaue Ägäische Meer.
Lage:
Der ca. 250 m entfernte Sandstrand von Koukounaries und der kleine Maratha-Strand (ca. 150 m) sind entweder mit dem kostenlosen Hotelshuttlebus oder zu Fuß über mehrere Stufen und nach Überquerung der Straße zu erreichen. Das Zentrum von Skiathos-Stadt (ca. 12 km) ist mit dem kostenlosen Hotelshuttlebus (3 x täglich) sowie mit regelmäßigen Linienbusverbindungen leicht zu erreichen. Bushaltestelle ca. 150 m vom Hotel entfernt.
Zimmer:
Doppelzimmer Standard (DDF): Ca. 32 m², Wohn-/Schlafraum, Schlafsessel, Bad oder Dusche, WC, Föhn, Safe, WLAN, TV, Kühlschrank, Wasserkocher, Klimaanlage. Balkon mit Landblick oder auf die Bucht. Belegung: Max. 3 Erw. und 1 Infant. Gegen Aufzahlung Doppelzimmer Standard ebenerdig, getrennte Betten, Klappbett, Meerblick (DSF) möglich. Einbettzimmer mit franz. Balkon.
Ausstattung:
Das 1972 erbaute und in regelmäßigen Abständen teilrenovierte Hotel mit 258 Zimmer und Suiten auf 3 Stockwerken (kein Lift) verfügt über eine Empfangshalle mit Rezeption, Aufenthaltsraum, 4 Konferenzräume, WLAN, Restaurant mit Sitzterrasse, Bar, Wäsche- und Zimmerservice (auf Anfrage, gegen Gebühr), ein Grillrestaurant "White View", ein großer Süßwasserpool mit Liege- und Sonnenterrasse, eine Pool-/Snackbar auf der Dachterrasse und eine Strandbar am Maratha-Strand. Pool: Liegen, Sonnenschirme und Badetücher frei.
Strand: Liegen und Sonnenschirme gegen Gebühr.
Sport & Unterhaltung:
Gegen Gebühr: Diverse Wassersportarten wie Windsurfen, Wasserski, Parasailing, Tretboot und Bananaboat von lokalen Betreibern am Strand. Eine Scuba-Tauchschule befindet sich ca. 1 km entfernt. Einmal wöchentlich Grillabend, mehrere Restaurants, Tavernen, Bars sowie einige Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung oder im Zentrum der Inselhauptstadt.
Verpflegung:
Frühstück oder Halbpension: Amerikanisches Frühstücksbuffet, Abendbuffet.
Parkmöglichkeiten am Flughafen Wien finden Sie hier:
www.oeamtc.at/flughafenparken
| Abflugtermine ab/bis Wien / pauschal p.P. | Doppelzimmer Standard Landseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Sep. | 669,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Mai | 759,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23., 30. Mai | 869,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. Jun. | 12., 19. Sep. | 949,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Jun. | 05. Sep. | 1.059,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Jun. | 1.079,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Jun. | 1.118,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11., 18., 25. Jul. | 29. Aug. | 1.139,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. Jul. | 22. Aug. | 1.169,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01., 08., 15. Aug. | 1.299,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


©
©