© DK Touristik
© DK Touristik*letzter Rückflug
Santorin ist eine der bekanntesten und atemberaubendsten Inseln Griechenlands und ein wahres Paradies für Reisende. Mit seinen charakteristischen weißen Häusern, die in den Felsen gebaut sind, den blauen Kuppeldächern und den spektakulären Sonnenuntergängen, zieht die Insel Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Doch Santorin hat noch mehr zu bieten als nur seine malerischen Bilderbuchlandschaften. Vom historischen Erbe über köstliche kulinarische Erlebnisse bis hin zu wunderschönen Stränden und romantischen Ausblicken gibt es auf dieser einzigartigen Insel viel zu entdecken und zu genießen. Egal, ob Sie Entspannung suchen oder auf Entdeckungstour gehen möchten, Santorin verspricht unvergessliche Erlebnisse und Momente.
Lage: Die Anlage befindet sich am langen, schwarzen Lavastrand von Kamari. Tavernen, Restaurants und Bars und diverse Einkaufsmöglichkeiten befinden sich entlang der Strandpromenade, die direkt vor dem Hotel verläuft. Der Flughafen ist ca. 5 km , Oia ist 20 km und die Hauptstadt Thira 7 km entfernt.
Anlage: Das zentral gelegene Hotel besteht aus 106 Zimmer und verfügt über einen großen Swimmingpool (Liegen und Sonnenschirme gratis) ein Restaurant, eine Pool/ Snackbar. Kostenfreies WLAN in der gesamten Anlage. Liegen und Sonnenschirme auch am Strand für Hausgäste gratis!
Zimmer: Alle Zimmer modern eingerichtet und verfügen über Bad oder Dusche/WC, Fön, Safe, Minikühlschrank (ungefüllt), Klimaanlage, SAT-TV und Balkon oder Terrasse.
Sport & Unterhaltung: Swimmingpool, diverse Wassersportarten am Strand gegen Gebühr durch Fremdanbieter.
Verpflegung: Frühstück
Parkmöglichkeiten am Flughafen Wien finden Sie hier:
www.oeamtc.at/flughafenparken
| Termine 2026 | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05. - 23.05. | 23.05. - 30.05. | 27.06. - 04.07. | 04.07. - 11.07. | 11.07. - 18.07. | 18.07. - 25.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10. - 10.10. | 30.05. - 06.06. | 12.09. - 19.09. | 29.08. - 05.09. | 22.08. - 29.08. | 25.07. - 01.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.06. - 13.06. | 05.09. - 12.09. | 01.08. - 08.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.06. - 20.06. | 08.08. - 15.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06. - 27.06. | 15.08. - 22.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer | 1.099€ | 1.199€ | 1.249€ | 1.299€ | 1.349€ | 1.399€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer Meerblick | 1.279€ | 1.379€ | 1.429€ | 1.479€ | 1.529€ | 1.599€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderfestpreis Kind 2‒12,99 J. ab 799,– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© DK Touristik
© DK Touristik
© DK Touristik
© DK Touristik
© DK Touristik
© DK Touristik
© DK Touristik
© DK Touristik