©
© Paros ist vor allem bei Griechen eine beliebte Alternative zu Mykonos. Der malerische Hafen von Naoussa zählt zu den ältesten und schönsten der Kykladen. Es gibt viele schicke Geschäfte, hochwertige Restaurants und Hotels. Von Parikia aus, der Inselhauptstadt, gelangt man per Fährboot nach Antiparos. Hier ist alles ruhiger und kleiner. Es gibt nur wenige Unterkünfte, die Boutique-Hotels bieten jeglichen Komfort für einen unvergesslichen Aufenthalt. Und mit etwas Glück begegnet man dem einen oder anderen Hollywood-Star wie Tom Hanks, der den Sommer mit seiner Familie hier verbringt.
Beschreibung:
Das Strandhotel ist ein schönes, gut etabliertes Haus mit vielen Stammkunden. Es vereint auf sehr angenehme Weise die landestypische Architektur und die alte Tradition mit dem Komfort eines modernen Hotels und bietet eine exzellente Lage direkt am Strand.
Lage:
Am Rande des malerischen Ortes Naoussa gelegen und durch eine kleine Uferstraße vom Sandstrand "Agii Anargiri" getrennt.
Zimmer:
Doppelzimmer (DLF): Ca. 22-24 m², ausgestattet mit einem Mix aus sanften Erdtönen und modernen Materialien, Bad oder Dusche, WC, Föhn, Safe, WLAN, TV, Minibar, Klimaanlage. Balkon oder Terrasse.
Ausstattung:
Rezeption, Safe, WLAN, Frühstücksraum, Restaurant, Bar, Aufenthaltsraum mit TV, Pool mit Sonnenterrasse und Jacuzzi, eine Poolbar. Pool: Liegen und Sonnenschirme frei. Strand: Liegen und Sonnenschirmevor dem Hotel frei.
Sport & Unterhaltung:
Gegen Gebühr: Ein Sandtennisplatz, Tennisschläger und Bälle (15,–/Stunde). Sehr gute Fischtavernen, Cafés und Bars im ca. 10 Gehminuten entfernten Hafen von Naoussa.
Verpflegung:
Frühstück: Frühstücksbuffet.
Parkmöglichkeiten am Flughafen Wien finden Sie hier:
www.oeamtc.at/flughafenparken
| Abflugtermine ab/bis Wien / pauschal p.P. | Doppelzimmer Landseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13., 20., 27. Jun. | 1.169,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. Jun. | 12. Sep. | 1.199,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. Jul. | 05. Sep. | 1.249,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Aug. | 1.299,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11., 18. Jul. | 22. Aug. | 1.459,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08., 15. Aug. | 1.549,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Jul. | 1.569,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Aug. | 1.589,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


©
©
©