©
© Verbringen Sie eine Woche im traumhaften Aphrodite Beach Hotel auf Kreta. Entspannen Sie am Pool, genießen Sie den Strand oder erkunden Sie die Insel, von antiken Ruinen bis zu atemberaubenden Landschaften. Ein perfekter Rückzugsort, um die Seele baumeln zu lassen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.
ABFLUGTERMINE 2026
ab/bis Wien jeden Samstag mit Austrian Airlines pauschal p.P. im DZ
Saison A: 25.04. & 02.05.
Saison B: 09., 16., 23.05. & 10., 17.10.
Saison C: 30.05., 06., 13., 20.06., 26.09. & 03., 24.10.
Saison D: 27.06., 04.07., 29.08. & 05., 12., 19.09.
Saison E: 11., 18., 25.07. & 01., 08., 15., 22.08.
HOTEL APHRODITE BEACH****+
Lage: Zum Zentrum von Gouves sind es nur 300 m, nach Chersonissos ca. 7 km und nach Heraklion ca. 18 km. Eine kleine Uferpromenade trennt das Hotel von der Sand/Kiesbucht.
Anlage: Das beliebte Hotel verfügt u.a. über eine Rezeption, Haupt- & á la carte Restaurant, mehrere Bars und ein traditionelles Kefeneio, 1 Meerwasserpool, 2 Süßwasserpool mit sep. Kinderbecken, Minimarkt, W-LAN in allen öffentlichen Bereichen inkl. Liegen und Schirme am Pool und am Strand gratis!
Superior Zimmer: Zimmer mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (ungefüllt), Balkon oder Terrasse.
Familienzimmer: mit zusätzlichen Wohn-Schlafraum.
| Termine 2026 | 25.04., 02.05. | 16.05. & 10., 17.10. | 30.05., 06., 13., 20.06., 26.09. & 03., 24.10. | 27.06., 04.07., 29.08. & 05., 12., 19.09. | 11., 18., 25.07. & 01., 08., 15., 22.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer Superior | 849€ | 979€ | 1.149€ | 1.299€ | 1.399€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer Superior Meerblick | 929€ | 1.059€ | 1.229€ | 1.379€ | 1.479€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familienzimmer | 999€ | 1.129€ | 1.299€ | 1.449€ | 1.549€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. & 2. Kind 02 - 05,99 Jahre | 549€ | 599€ | 599€ | 599€ | 599€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. & 2. Kind 06 - 12,99 Jahre | 679€ | 679€ | 679€ | 679€ | 679€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Preise p.P. & in Euro (Frühbucherpreise, Aufzahlung ab 01.02.2026 p. Vollzahler 150,–) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©
©
©