©
© Herzlich willkommen an Bord der Star Clipper. Erleben Sie auf dieser Reise die Schönheit der italienischen Küste. Von Civitavecchia (Rom) startet Ihr Großsegler entlang der Amalfiküste bis nach Sorrent, bevor Sie über die kleine Insel Ponza wieder Ihren Au sgangshafen erreichen.
Die 4-Mast Schonerbark Star Clipper ist in jeder Hinsicht ein modernes Kreuzfahrtschiff, das ihren Gästen die Liebe zur Tradition & Romantik der legendären Segelschiffe nahebring t. Dabei verbindet die Star Flyer diese Tradition auf einzigartige Weise mit dem Komfort der heutigen Zeit. An Bord finden Sie nahezu alle Annehmlichkeiten, wie sie auch auf einer Luxusyacht zu finden sind.
• Länge/Breite 115 m / 15,14 m
• BRT/Größe 2.298 BRT
• Passagiere 170
• Kabinen 85
Highlights: geräumige Kabinen , elegant es Restaurant mit freier Sitzordnung , Decks mit edlem Teakholz laden zum Verweilen ein . In der Bibliothek des Schiffes fühlt man sich vor dem Kamin wie in einem exklusiven englischen Privatclub.
Parkmöglichkeiten am Flughafen Wien finden Sie hier:
www.oeamtc.at/flughafenparken
| Termin | Saison 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.–18.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenkabine Kat. 6 | 2.099€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innen-/Außenkabine Kat. 5 | 2.199€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenkabine Kat. 4 | 2.499€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenkabine Kat. 3 | 2.599€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Außenkabine Kat. 2 | 2.699€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °Kat. 6 - Innenkabine mit Etagenbetten | °° Kat. 5 - Einstieg in erhöhtes Bett über Leiter Einzelkabinen & weitere Kabinenkategorien auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©
©
©
©