©
© Willkommen zu unserer faszinierenden Reise durch die "Malaysische Vielfalt: Kultur, Natur und Geschichte von Kuala Lumpur bis Penang". Tauchen Sie ein in die reiche kulturelle Mischung Malaysias, erleben Sie die pulsierende Metropole Kuala Lumpur, erkunden Sie das historische Malakka und entdecken Sie die malerischen Cameron Highlands. Von den beeindruckenden Petronas Twin Towers bis zu den Stränden von Penang – erleben Sie die Vielfalt dieser faszinierenden Destination. Entdecken Sie hinduistische Heiligtümer in den Batu Caves, und lassen Sie sich von den Glühwürmchen entlang des Selangor-Flusses verzaubern. Erleben Sie die einzigartige Schönheit Malaysias auf dieser unvergesslichen Reise.
Wunschleistung:
Zubuchbar: Zug zum Flug ab/bis ganz Österreich p.P. 45,-
Parkmöglichkeiten am Flughafen Wien finden Sie hier:
www.oeamtc.at/flughafenparken
Jeder Reisende ist für die Einhaltung der Einreise- und Zollbestimmungen und damit für die zeitgerechte Beantragung ggf. notwendigen Einreisedokumente bzw. deren Vollständigkeit selbst verantwortlich.
ÖAMTC REISEN kann nicht bei der Beantragung von Visa bzw. ETA unterstützen oder in den Antragsprozess eingreifen.
Sollten Sie Unterstützung oder Hilfe benötigen, so nutzen Sie bitte einen professionellen österreichischen Visumdienst.
Wir empfehlen die Firma Visa Partners GmbH (Mahlerstraße 3/9; 1010 Wien; Mobile: +43 (0)664 482141; Büro: +43 (0)1 4109415 bzw. https://visapartners.at/ Dieser Dienstleister bietet für Kunden von ÖAMTC REISEN seine Dienste vergünstigt an: nennen Sie bei der Beauftragung den Code "VISUM05" und erhalten € 10,- Rabatt.
| Termine | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab/bis Wien | 11.03. - 25.03.2026 | 11.02. - 25.02.2026 | 04.02. - 18.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer | 1.899€ | 1.949€ | 1.999€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelzimmer | 2.394€ | 2.444€ | 2.494€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab/bis München | 11.03. - 25.03.2026 | 04.02. - 18.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02. - 25.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer | 1.999€ | 2.099€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelzimmer | 2.494€ | 2.594€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


©
©
©
©
©
©
©