© ÖAMTC Reisen
© ÖAMTC ReisenDrei Staaten – viele unterschiedliche Gesichter. Die estnische Hauptstadt Tallinn fasziniert mit ihrer Mischung aus Mittelalter und mediterranem Flair, über dem lettischen Riga mit seinen zahlreichen Jugendstilbauten schwebt der Geist der Hanse und Vilnius lockt mit seiner mittelalterlichen Altstadt und barocken Bauwerken. Dazwischen liegen unberührte Nationalparks, malerische Küsten, kleine Ortschaften, prächtige Herrenhäuser und geheime Sowjetbunker. Freuen Sie sich auf eine Reise voller Überraschungen.
Voraussichtliche Flugzeiten: (Änderungen vorbehalten!)
Abflugvariante Wien
Wien–Riga BT 272 09:05–12:00 Uhr
Riga–Wien BT 273 17:40–18:40 Uhr
Abflugvariante München
München–Riga BT 222 09:00–12:05 Uhr
Riga–München BT 223 17:35–18:45 Uhr
Zubuchbar: Zug zum Flug ab/bis ganz Österreich p.P. € 45,-
Parkmöglichkeiten am Flughafen Wien finden Sie hier:
www.oeamtc.at/flughafenparken
| Termine | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab/bis Wien | 09.03. - 16.03.2026 | 13.04. - 20.04.2026 | 11.05. - 18.05.2026 | 31.08. - 07.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10. - 12.10.2026 | 07.09. - 14.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer | 899€ | 949€ | 999€ | 1.049€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelzimmer | 1.079€ | 1.129€ | 1.229€ | 1.279€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab/bis München | 09.03. - 16.03.2026 | 13.04. - 20.04.2026 | 05.10. - 12.10.2026 | 11.05. - 18.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08. - 07.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09. - 14.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer / München | 988€ | 1.038€ | 1.049€ | 1.099€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelzimmer / München | 1.168€ | 1.218€ | 1.279€ | 1.329€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© ÖAMTC Reisen
© @ GTA Sky Ways
© ÖAMTC Reisen