©
© Auf dieser Flusskreuzfahrt erkunden Sie die schönsten Orte entlang der Seine von der mondänen Metropole Paris bis zum Ärmelkanal. Vorbei an blühenden Obstwiesen, Burgen und Schlössern, Kreidefelsen und Wäldern genießen Sie an Bord der komfortablen MS Swiss Pearl die einmaligen Kulissen der gemächlich dahinfließenden Seine und lassen die landschaftlichen und kulinarischen Genüsse der Region auf sich wirken. Neben Paris beeindrucken die romantische Hafenstadt Honfleur oder das charmante Rouen mit seinen mittelalterlichen Gebäuden und zahlreichen Kirchtürmen. Tauchen Sie ein in die einzigartige Atmosphäre des „schönsten Meisterwerks“ von Claude Monet, seinen Gärten in Giverny. Es erwartet Sie ein einmaliges Erlebnis mit besonderen Eindrücken der charmanten Normandie.
Zubuchbare Leistungen:
°Ausflugspaket
Hinweis: Ausflugspaket nur im Voraus und im Ganzen buchbar.
Optionale Ausflüge - vorab reserviert & Bezahlung an Bord
Alternativer Ausflug - an Bord buchbar
*Sofern Sie das Ausflugspaket gebucht haben, können Sie an einigen Tagen diese als Alternativausflüge auswählen. Es ist möglich, dass der Alternativausflug teurer ist als der Ausflug im Paket. In diesem Fall wird die Differenz an Bord verrechnet und bezahlt.
| Termine 2026 | Saison A | Saison B | Saison C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.04.–16.04. | 16.04.–23.04. | 14.05.–21.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.–15.10. | 01.10.–08.10. | 21.05.–28.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.–25.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.–02.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.–30.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07.–06.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.–03.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.–10.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smaragd Deck | 1.490€ | 1.590€ | 1.690€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubin Deck | 1.790€ | 1.890€ | 1.990€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant Deck | 1.890€ | 1.990€ | 2.090€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Diamant Deck | 2.090€ | 2.190€ | 2.290€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Suite Diamant Deck | 2.290€ | 2.390€ | 2.490€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©
©
©
©
©
©