© ÖAMTC Reisen
© ÖAMTC ReisenAuf dieser Flusskreuzfahrt erkunden Sie die schönsten Orte entlang der Seine von der mondänen Metropole Paris bis zum Ärmelkanal. Vorbei an blühenden Obstwiesen, Burgen und Schlössern, Kreidefelsen und Wäldern genießen Sie an Bord der komfortablen MS Gloria die einmaligen Kulissen der gemächlich dahinfließenden Seine und lassen die landschaftlichen und kulinarischen Genüsse der Region auf sich wirken. Neben Paris beeindrucken die romantische Hafenstadt Honfleur, das charmante Rouen und Les Andelys mit seiner malerischen Seine-Promenade. Erleben Sie die imposanten Ruinen der Klöster St. Wandrille und Jumièges und tauchen Sie ein in die einzigartige Atmosphäre des „schönsten Meisterwerks“ von Claude Monet, seinen Gärten in Giverny. Es erwartet Sie ein einmaliges Erlebnis mit besonderen Eindrücken der charmanten Normandie.
Getränke, Trinkgelder (empfohlen ca. € 10,– p.P./Tag), Ausflugspaket, Reisevers. sowie alle nicht angeführten Leistungen
Zusatzleistungen:
| Termine | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10. - 23.10.2025 | 17.04. - 24.04.2025 | 12.06. - 19.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10. - 30.10.2025 | 24.04. - 01.05.2025 | 19.06. - 26.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. - 28.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08. - 04.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B / Zweibett Kabine Hauptdeck achtern | 1.290€ | 1.390€ | 1.490€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C / Zweibett-Kabine Hauptdeck | 1.390€ | 1.490€ | 1.590€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D / 2-Bett-Kabine Mitteldeck, franz. Balkon | 1.590€ | 1.690€ | 1.790€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E / Zweibett-Kabine Mitteldeck, franz. Balkon | 1.690€ | 1.790€ | 1.890€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F / Junior Suite Mitteldeck, franz. Balkon | 1.790€ | 1.890€ | 1.990€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G / Zweibett-Kabine Oberdeck, franz. Balkon | 1.890€ | 1.990€ | 2.090€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H / Junior Suite Oberdeck, franz Balkon | 2.090€ | 2.190€ | 2.290€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© ÖAMTC Reisen
© ÖAMTC Reisen
© ÖAMTC Reisen
© ÖAMTC Reisen
© ÖAMTC Reisen