©
© In 15 Tagen reisen Sie von der Weltmetropole Wien durch sieben Länder und lernen den wechselvollen Charakter der Donau kennen. Sie besuchen weltberühmte Königs- und Kaiserstädte wie Wien, Budapest, Bratislava oder Belgrad. Sie erleben Geschichte hautnah, beispielsweise in der archäologischen Ausgrabungsstätte von Lepenski Vir oder der ehemaligen römischen Handelsstadt Vidin. Und Sie tauchen ein in eindrucksvolle Naturlandschaften – bei der Passage des Donau-Schwarzmeer-Kanals nach Konstanza, im Donaudelta mit seiner einzigartigen Flora und Fauna oder entlang der schroffen Felsformationen in Belogradtschik. Nach dieser Reise können Sie mit Sicherheit sagen: Sie haben Osteuropa in allen Facetten gesehen!
Zubuchbare Leistungen:
| Termin | 23.07. - 06.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweibett-Kabine Hauptdeck achtern | 2.299€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweibett-Kabine Hauptdeck | 2.499€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweibett-Kabine Mitteldeck achtern, franz. Balkon | 2.899€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweibett-Kabine Mitteldeck vorn, franz. Balkon | 2.999€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweibett-Kabine Mitteldeck, franz. Balkon | 3.149€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweibett-Kabine Oberdeck achtern, franz. Balkon | 3.499€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweibett-Kabine Oberdeck vorn, franz. Balkon | 3.599€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweibett-Kabine Oberdeck, franz. Balkon | 3.749€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©
©
©
©
©
©